电价公示表
| 县 名 | 项 |
标 准 |
文 件 依 据 |
范 围 |
备 注 |
|
| 直供区 | 居民生 活照明 | 不满1 千伏 | 0.52元 /千瓦时 | 鲁价格发〔2002 〕80号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
|
非居民生活照明 |
不满1 千伏 | 0.8576 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.6076 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5996 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5986元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | |||
|
非普工业用电 |
不满1 千伏 | 0.7712元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5256元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5216元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5146元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | |||
| 农业生产用电 | 不满1 千伏 | 0.6384 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4146 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4086 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.3996 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕267 号 | 用户 | |||
| 巨野县 | 居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.52 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
|
非居民生活照明 |
不满1 千伏 | 0.8315 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5815 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5735 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5725元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
|
非普工业用电 |
不满1 千伏 | 0.7400元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4995元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4955元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.4885元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
|
农业生产用电 |
不满1 千伏 | 0.6072 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.3885 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.3825 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.3735 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 县 名 |
项 |
标 准 |
文 件 依 据 |
范 围 |
备 注 |
|
| 东明县 |
居民生活照明 |
不满1 千伏 | 0.52元 /千瓦时 | 鲁价格发〔2002 〕80号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
|
非居民生活照明 |
不满1 千伏 | 0.8737 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.6237 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.6157 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.6147元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
|
非普工业用电 |
不满1 千伏 | 0.7905元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5417元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5377元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5307元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
|
农业生产用电 |
不满1 千伏 | 0.6577 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4307 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4247 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.4157 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 定陶县 |
居民生活照明 |
不满1 千伏 | 0.52元 /千瓦时 | 鲁价格发〔2002 〕80号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
|
非居民生活照明 |
不满1 千伏 | 0.8309 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5809 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5729 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5719元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
|
非普工业用电 |
不满1 千伏 | 0.7393元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4989元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4949元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.4879元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
|
农业生产用电 |
不满1 千伏 | 0.6065 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.3879 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.3819 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.3729 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 县 名 |
项 |
标 准 |
文 件 依 据 |
范 围 |
备 注 |
|
| 鄄城县 | 居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.52元 /千瓦时 | 鲁价格发〔2002 〕80号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
| 非居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.8801 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.6301 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.6221 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.6211元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 非普工业用电 | 不满1 千伏 | 0.7981元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5481元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5441元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5371元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 农业生产用电 | 不满1 千伏 | 0.6653 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4371 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4311 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.4221 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 郓城县 | 居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.52 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
| 非居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.8312 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5812 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5732 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5722元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 非普工业用电 | 不满1 千伏 | 0.7396元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4992元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4952元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.4882元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 农业生产用电 | 不满1 千伏 | 0.6069 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.3882 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.3822 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.3732 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 县 名 |
项 |
标 准 |
文 件 依 据 |
范 围 |
备 注 |
|
| 成武县 | 居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.52元 /千瓦时 | 鲁价格发〔2002 〕80号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
| 非居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.8310 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5810 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5730 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5720元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 非普工业用电 | 不满1 千伏 | 0.7394元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4990元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4950元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.4880元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 农业生产用电 | 不满1 千伏 | 0.6066 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.3880 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.3820 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.3730 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 单 县 | 居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.52 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
| 非居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.8311 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5811 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5731 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5721元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 非普工业用电 | 不满1 千伏 | 0.7395元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4991元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4951元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.4881元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 农业生产用电 | 不满1 千伏 | 0.6067 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.3881 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.3821 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.3731 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 县 名 | 项 | 标 准 | 文 件 依 据 | 范 围 | 备 注 | |
| 曹 县 | 居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.52元 /千瓦时 | 鲁价格发〔2002 〕80号 | 最终用户 | |
| 1千伏及以上 | 0.468 元/千瓦时 | 鲁价格发〔 2002 〕80 号 | 用户 | |||
| 非居民生活照明 | 不满1 千伏 | 0.8665 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.6165 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.6085 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.6075元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 非普工业用电 | 不满1 千伏 | 0.7819元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.5345元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.5305元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.5235元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
| 农业生产用电
|
不满1 千伏 | 0.6491 元/千瓦时 | 菏价工发〔 2001〕10 号 | 农村最终用户 | ||
| 不满1 千伏 | 0.4235 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 农村加收 0.04 | ||
| 1-10 千伏 | 0.4175 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | 元相关费用 | ||
| 35-110 千伏 | 0.4085 元/千瓦时 | 鲁价工发〔 2000 〕269 号 | 用户 | |||
|
|
||||||
|
|
相关费用的收取依据:山东省物价局、电力工业局鲁价工发〔 2000〕268 号 | |||||