| 索 引 号: | 11371700004478618C/2025-09131 | 分 类: | 部门联合抽查计划发起单位 |
| 发布机构: | 菏泽市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2025 年 04 月 23 日 |
| 标 题: | 菏泽市住房和城乡建设局2025年度部门联合“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划-对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 发布日期: | 2025 年 04 月 23 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 菏泽市住房和城乡建设局2025年度部门联合“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划-对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 |
- 索 引 号:11371700004478618C/2025-09131
- 分 类:部门联合抽查计划发起单位
- 发布机构:菏泽市住房和城乡建设局
- 标 题:菏泽市住房和城乡建设局2025年度部门联合“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划-对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查
- 成文日期:2025 年 04 月 23 日
- 发布日期:2025 年 04 月 23 日
- 内容概述:菏泽市住房和城乡建设局2025年度部门联合“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划-对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查
菏泽市住房和城乡建设局2025年度部门联合“双随机、一公开”部门联合抽查工作计划-对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查
| 抽查领域 | 建筑市场从业单位 | |
| 联合抽查事项 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | |
| 检查对象 | 建筑市场从业单位 | |
| 事项类别 | 一般检查事项 | |
| 抽查比例及频次 | 抽查比例为5%(已开工项目),抽查1次 | |
| 检查时间 | 6-10月 | |
| 检查方式 | 现场检查、书面检查 | |
| 组织层级 | 市级 | |
| 检查部门 | 发起部门 | 住房和城乡建设部门 |
| 配合部门 | 人社部门 | |
| 权责清单事项 | 发起部门 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 |
| 配合部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查。 | |
| 抽查事项 | 发起部门 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 |
| 配合部门 | 对用人单位遵守劳动保障法律法规规章情况进行检查。 | |
| 实施层级 | 发起部门 | 市县 |
| 配合部门 | 市、县 | |
| 抽查内容 | 发起部门 | 检查项目现场建筑农民工工资支付及相关支付制度落实情况,重点检查农民工工资支付平台录入情况、农民工工资支付和管理情况,项目经理、项目总监和工人实名制考勤情况。用人单位是否有下列行为之一:未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动报酬;低于当地最低工资标准支付劳动者工资。 |
| 配合部门 | 社保登记检查 | |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
无障碍浏览





鲁公网安备:37172902371875