| 索 引 号: | 11371700MB285398X5/2023-10985 | 分 类: | 部门联合抽查事项清单发起单位 |
| 发布机构: | 菏泽市农业农村局 | 成文日期: | 2025 年 08 月 29 日 |
| 标 题: | 菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-肥料监督检查 | 发布日期: | 2025 年 08 月 29 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-肥料监督检查 |
- 索 引 号:11371700MB285398X5/2023-10985
- 分 类:部门联合抽查事项清单发起单位
- 发布机构:菏泽市农业农村局
- 标 题:菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-肥料监督检查
- 成文日期:2025 年 08 月 29 日
- 发布日期:2025 年 08 月 29 日
- 内容概述:菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-肥料监督检查
菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-肥料监督检查
| 抽查领域 | 农业生产资料监管 | |
| 联合抽查事项 | 肥料监督检查 | |
| 检查对象 | 肥料生产经营者 | |
| 事项类别 | 一般检查事项 | |
| 检查方式 | 现场检查 | |
| 组织层级 | 省、市、县级 | |
| 检查部门 | 发起部门 | 农业农村部门 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | |
| 配合部门 | 统计部门 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | |
| 配合部门 | 统计部门 | |
| 权责清单事项 | 发起部门 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查 |
| 配合部门 | 对工业产品生产许可证产品生产企业的监督检查 | |
| 配合部门 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | |
| 配合部门 | 对工业产品生产许可证产品生产企业的监督检查 | |
| 配合部门 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 | |
| 抽查事项 | 发起部门 | 对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查 |
| 配合部门 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | |
| 配合部门 | 统计数据质量检查 | |
| 配合部门 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | |
| 配合部门 | 统计数据质量检查 | |
| 实施层级 | 发起部门 | 省、市、县级 |
| 配合部门 | 市、县级 | |
| 配合部门 | 县级 | |
| 配合部门 | 市、县级 | |
| 配合部门 | 县级 | |
| 抽查内容 | 发起部门 | 肥料产品质量、包装标签、登记证号,企业生产条件。 |
| 配合部门 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件。 | |
| 配合部门 | 检查统计台账、统计资料管理等基础工作,核实统计数据质量。 | |
| 配合部门 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件。 | |
| 配合部门 | 检查统计台账、统计资料管理等基础工作,核实统计数据质量。 | |
| 检查依据 | 发起部门 | 《肥料登记管理办法》第二十四条 |
| 配合部门 | "1.《产品质量法》第十五条 2.《工业产品生产许可证管理条例》第三十九条" | |
| 配合部门 | 《统计法》第三十三条。 | |
| 配合部门 | 1.《产品质量法》第三条、第十二条、第十三条、第十六条、第十八条、第二十六条至第三十二条、第五十六条。 2.《工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十一条、第五十三条 3.《工业产品生产许可证管理条例实施办法》第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条 4.《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第三条、第五条、第七条至第十五条、第十七条 | |
| 配合部门 | 《统计法》第三十三条。 | |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
无障碍浏览





鲁公网安备:37172902371875