| 索 引 号: | 11371700MB285398X5/2023-11014 | 分 类: | 部门联合抽查事项清单发起单位 |
| 发布机构: | 菏泽市农业农村局 | 成文日期: | 2025 年 08 月 29 日 |
| 标 题: | 菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-绿色食品的监督检查 | 发布日期: | 2025 年 08 月 29 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-绿色食品的监督检查 |
- 索 引 号:11371700MB285398X5/2023-11014
- 分 类:部门联合抽查事项清单发起单位
- 发布机构:菏泽市农业农村局
- 标 题:菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-绿色食品的监督检查
- 成文日期:2025 年 08 月 29 日
- 发布日期:2025 年 08 月 29 日
- 内容概述:菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-绿色食品的监督检查
菏泽市农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查事项清单-绿色食品的监督检查
| 抽查领域 | 农产品加工相关情况的检查 | |
| 联合抽查事项 | 绿色食品的监督检查 | |
| 检查对象 | 证书有效期内的绿色食品获证企业 | |
| 事项类别 | 一般检查事项 | |
| 检查方式 | 现场检查 | |
| 组织层级 | 省、市、县级 | |
| 检查部门 | 发起部门 | 农业农村局 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | |
| 权责清单事项 | 发起部门 | 绿色食品监督管理与监督检查 |
| 配合部门 | 对食品安全的监督检查 | |
| 配合部门 | 对食品安全的监督检查 | |
| 抽查事项 | 发起部门 | 绿色食品的监督检查 |
| 配合部门 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | |
| 配合部门 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | |
| 实施层级 | 发起部门 | 省、市、县级 |
| 配合部门 | 县级 | |
| 配合部门 | 县级 | |
| 抽查内容 | 发起部门 | 产地环境、产品质量、包装标识、标志使用。 |
| 配合部门 | 食品生产企业的生产环境条件、生产过程控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理等情况。 | |
| 配合部门 | 食品生产企业的生产环境条件、生产过程控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理等情况。 | |
| 检查依据 | 发起部门 | 《绿色食品标志管理办法》(2012年7月30日农业部令2012年第6号公布,2019年4月25日农业农村部令2019年第2号、2022年1月7日农业农村部令2022年第1号修订)第四条、第五条、第二十四条、第二十五条 |
| 配合部门 | 1.《食品安全法》 第一百一十条2.《食品生产经营监督检查管理办法》 第五条 | |
| 配合部门 | 1.《食品安全法》 第一百一十条 2.《食品生产经营监督检查管理办法》 第五条 | |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
无障碍浏览





鲁公网安备:37172902371875