索 引 号: | 11371700004478079K/2024-09056 | 分 类: | 任务分工与监督 |
发布机构: | 菏泽市教育局 | 成文日期: | 2024 年 03 月 07 日 |
标 题: | 深入实施扩优提质行动,省市县三级教育强镇筑基试点覆盖率达到100%,乡村中小学强校扩优覆盖率、省一类以上优质幼儿园占比分别达到50%、40%以上 | 发布日期: | 2024 年 03 月 07 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 深入实施扩优提质行动,省市县三级教育强镇筑基试点覆盖率达到100%,乡村中小学强校扩优覆盖率、省一类以上优质幼儿园占比分别达到50%、40%以上 |
- 索 引 号:11371700004478079K/2024-09056
- 分 类:任务分工与监督
- 发布机构:菏泽市教育局
- 标 题:深入实施扩优提质行动,省市县三级教育强镇筑基试点覆盖率达到100%,乡村中小学强校扩优覆盖率、省一类以上优质幼儿园占比分别达到50%、40%以上
- 成文日期:2024 年 03 月 07 日
- 发布日期:2024 年 03 月 07 日
- 内容概述:深入实施扩优提质行动,省市县三级教育强镇筑基试点覆盖率达到100%,乡村中小学强校扩优覆盖率、省一类以上优质幼儿园占比分别达到50%、40%以上
深入实施扩优提质行动,省市县三级教育强镇筑基试点覆盖率达到100%,乡村中小学强校扩优覆盖率、省一类以上优质幼儿园占比分别达到50%、40%以上
工作任务: | 深入实施扩优提质行动,省市县三级教育强镇筑基试点覆盖率达到100%,乡村中小学强校扩优覆盖率、省一类以上优质幼儿园占比分别达到50%、40%以上 | ||
措施步骤: | 深入实施扩优提质行动,省市县三级教育强镇筑基试点覆盖率达到100%,乡村中小学强校扩优覆盖率、省一类以上优质幼儿园占比分别达到50%、40%以上 | ||
责任单位: | 市教育和体育局牵头,市财政局、市自然资源和规划局、各县区 | ||
监督方式: | 市政府办公室督查一科按季度督导完成情况 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页