| 索 引 号: | 11371700004478722G/2023-05393 | 分 类: | 部门联合抽查事项清单发起单位 |
| 发布机构: | 菏泽市林业局 | 成文日期: | 2023 年 06 月 17 日 |
| 标 题: | 菏泽市林业局2023年“双随机、一公开”抽查事项清单—陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查 | 发布日期: | 2023 年 06 月 17 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 菏泽市林业局2023年“双随机、一公开”抽查事项清单—陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查 |
- 索 引 号:11371700004478722G/2023-05393
- 分 类:部门联合抽查事项清单发起单位
- 发布机构:菏泽市林业局
- 标 题:菏泽市林业局2023年“双随机、一公开”抽查事项清单—陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查
- 成文日期:2023 年 06 月 17 日
- 发布日期:2023 年 06 月 17 日
- 内容概述:菏泽市林业局2023年“双随机、一公开”抽查事项清单—陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查
菏泽市林业局2023年“双随机、一公开”抽查事项清单—陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查
| 抽查领域 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行监督管理 | |
| 联合抽查事项 | 陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查 | |
| 检查对象 | 上一年度办理陆生野生动物猎捕、人工繁育或经营利用许可的单位和个人 | |
| 事项类别 | 一般检查事项 | |
| 检查方式 | 现场检查 | |
| 组织层级 | 省、市、县级 | |
| 检查部门 | 发起部门 | 市林业局 |
| 配合部门 | 公安部门 | |
| 配合部门 | 农业农村部门 | |
| 权责清单事项 | 发起部门 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动进行监督管理 |
| 配合部门 | 对破坏陆生野生动植物资源的监督检查 | |
| 配合部门 | 动物防疫监督检查 | |
| 抽查事项 | 发起部门 | 陆生野生动物植物猎捕、采集,人工繁育,经营利用的监督检查 |
| 配合部门 | 对破坏陆生野生动植物资源进行监督检查 | |
| 配合部门 | 动物防疫监督检查 | |
| 实施层级 | 发起部门 | 市级 |
| 配合部门 | 市级 | |
| 配合部门 | 省、市、县级 | |
| 抽查内容 | 发起部门 | 从事猎捕活动取得特许猎捕证的情况,从事驯养繁殖取得人工繁育许可证的情况,从事经营利用活动取得出售、购买、利用许可和使用专用标识的情况,猎捕、繁育、经营利用活动是否符合相应的条件等。 |
| 配合部门 | 是否依法打击破坏陆生野生动植物资源行为 | |
| 配合部门 | 动物防疫条件监督检查;动物检疫证明的监督检查。 | |
| 检查依据 | 发起部门 | 1.《野生动物保护法》第三十四条。 2.《野生植物保护条例》第十七条、第十九条。 3.《陆生野生动物保护实施条例》第二十八条。 4.《山东省实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》第二十七条。 |
| 配合部门 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 | |
| 配合部门 | 1.《中华人民共和国动物防疫法》第九条第二款、第七十四条 2.《山东省动物防疫条例》第四条第一款 3.《动物检疫管理办法》第四条第二款 4.《动物防疫条件审查办法》第三条第二款 5.《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》第八条第二款 6.《畜禽标识和养殖档案管理办法》第四条第二款 7.《山东省无规定动物疫病区管理办法》第五条第一款 | |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
无障碍浏览





鲁公网安备:37172902371875