| 索 引 号: | 11371700004478263B/2025-05326 | 分 类: | 部门联合抽查计划发起单位 |
| 发布机构: | 菏泽市民政局 | 成文日期: | 2025 年 05 月 12 日 |
| 标 题: | 菏泽市民政局2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划-殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况 | 发布日期: | 2025 年 05 月 12 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 菏泽市民政局2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划-殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况 |
- 索 引 号:11371700004478263B/2025-05326
- 分 类:部门联合抽查计划发起单位
- 发布机构:菏泽市民政局
- 标 题:菏泽市民政局2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划-殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况
- 成文日期:2025 年 05 月 12 日
- 发布日期:2025 年 05 月 12 日
- 内容概述:菏泽市民政局2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划-殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况
菏泽市民政局2025年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划-殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况
| 抽查领域 | 社会事务 | |
| 联合抽查事项 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况 | |
| 检查对象 | 经营性公墓、公益性公墓 | |
| 事项类别 | 一般检查事项 | |
| 抽查比例及频次 | 每年1次,抽查比例为45% | |
| 检查时间 | 3月-11月 | |
| 检查方式 | 联合市场监管部门、自然资源和规划部门 | |
| 组织层级 | 市、县相关部门 | |
| 检查部门 | 发起部门 | 市民政局 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | |
| 配合部门 | 菏泽市生态环境局 | |
| 配合部门 | 自然资源部门 | |
| 权责清单事项 | 发起部门 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况 |
| 配合部门 | 殡葬服务单位(公墓) | |
| 配合部门 | 生态保护检查 | |
| 配合部门 | / | |
| 抽查事项 | 发起部门 | 殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况 |
| 配合部门 | 对经营者价格行为的监督检查 | |
| 配合部门 | 生态保护检查 | |
| 配合部门 | 用地现场检查 | |
| 实施层级 | 发起部门 | 市、县相关部门 |
| 配合部门 | 市、县(市、区)级 | |
| 配合部门 | 市、县(市、区)级 | |
| 配合部门 | 市、县级 | |
| 抽查内容 | 发起部门 | 对殡葬服务单位(经营性、公益性公墓)建设经营情况进行监督检查 |
| 配合部门 | 是否存在下列行为:不执行政府定价、政府指导价以及不按规定明码标价、价格欺诈等行为。 | |
| 配合部门 | 根据主管部门提供的占用生态敏感区的经营性公墓名单,检查是否有在自然保护地、饮用水水源保护区内非法建设经营性公墓造成生态破坏的违法行为。 | |
| 配合部门 | 针对民政部门提供单位名单落图比对,检查非法扩建、少批多占等自然资源违法行为。 | |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
无障碍浏览





鲁公网安备:37172902371875