索 引 号: | 113717000044782048/2024-02553 | 分 类: | 部门联合抽查计划发起单位 |
发布机构: | 菏泽市统计局 | 成文日期: | 2024 年 07 月 10 日 |
标 题: | 2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划:统计数据质量检查 | 发布日期: | 2024 年 07 月 10 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划:统计数据质量检查 |
- 索 引 号:113717000044782048/2024-02553
- 分 类:部门联合抽查计划发起单位
- 发布机构:菏泽市统计局
- 标 题:2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划:统计数据质量检查
- 成文日期:2024 年 07 月 10 日
- 发布日期:2024 年 07 月 10 日
- 内容概述:2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划:统计数据质量检查
2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划:统计数据质量检查
抽查领域 | 统计数据质量监管领域 | |
联合抽查事项 | 统计数据质量检查 | |
检查对象 | 规模以上企业 | |
事项类别 | 一般检查事项 | |
抽查比例及频次 | 抽查比例为2.5%,抽查1次 | |
检查时间 | 3月-10月 | |
检查方式 | 现场检查、书面检查 | |
组织层级 | 市级 | |
检查部门 | 发起部门 | 统计部门 |
配合部门 | 菏泽市人社局 | |
权责清单事项 | 发起部门 | 对统计调查对象依法提供统计资料情况的检查 |
配合部门 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | |
抽查事项 | 发起部门 | 统计数据质量检查 |
配合部门 | 对用人单位遵守劳动规章制度的检查 | |
实施层级 | 发起部门 | 市级 |
配合部门 | 市、县 | |
抽查内容 | 发起部门 | 核实统计数据质量 |
配合部门 | 用人单位制定的劳动规章制度是否违反法律、法规;用人单位直接涉及劳动者切身利益的规章制度是否违反法律、法规。 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页