索 引 号: | 11371700004478677F/2023-07318 | 分 类: | 菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单 |
发布机构: | 菏泽市财政局 | 成文日期: | 2023 年 05 月 19 日 |
标 题: | 无线电频率占用费 | 发布日期: | 2023 年 05 月 19 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 无线电频率占用费 |
- 索 引 号:11371700004478677F/2023-07318
- 分 类:菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单
- 发布机构:菏泽市财政局
- 标 题:无线电频率占用费
- 成文日期:2023 年 05 月 19 日
- 发布日期:2023 年 05 月 19 日
- 内容概述:无线电频率占用费
无线电频率占用费
部门: | 工业和信息化部门 | ||
项目名称: | 无线电频率占用费 | ||
资金管理方式: | 缴入中央和地方国库 | ||
执收部门(单位): | 市级无线电管理机构 | ||
征收对象: | 使用无线电频率行政、事业单位、企业及个人 | ||
征收标准: | 1、集群无线调度系统:(全省范围内使用)5万元/频点(市范围内使用)2000/频点 2、无线寻呼系统:(全省范围内)20万元/频点(市范围)4万元/频点 3、无绳电话系统:150元/基站 4、电视台:省级台5万元/每套节目,市级台1万元/套节目; 广播电台:省级台5000元/每套节目,市级台500元/每套节目 5、船舶电台(制式电台):100—2000元/艘 6、微波站:20—600元/每站每兆赫(发射) 7、地球站:250元/站每兆赫(发射) 8、其他:固定电台:1000MHz以下移动电台100元/每台 9、蜂窝移动通信:国家级无线电管理机构收取 10、村通工程、村村通工程按发改价格 2017年7月1日起,无线电频率占用费统一按实际使用频段计费,并降低各频段收费标准,详见发改价格〔2017〕1186号;自2018年4月1日起,降低部分无线电频率占用费收费标准,详见发改价格〔2018〕601号;自2019年7月1日起,降低部分无线电频率占用费收费标准,详见发改价格〔2019〕914号。 | ||
备注: | 菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页