索 引 号: | 11371700004478677F/2023-07331 | 分 类: | 菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单 |
发布机构: | 菏泽市财政局 | 成文日期: | 2023 年 05 月 19 日 |
标 题: | 污水处理费 | 发布日期: | 2023 年 05 月 19 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 污水处理费 |
- 索 引 号:11371700004478677F/2023-07331
- 分 类:菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单
- 发布机构:菏泽市财政局
- 标 题:污水处理费
- 成文日期:2023 年 05 月 19 日
- 发布日期:2023 年 05 月 19 日
- 内容概述:污水处理费
污水处理费
部门: | 水利部门 | ||
项目名称: | 污水处理费 | ||
资金管理方式: | 缴入地方国库 | ||
执收部门(单位): | 城镇排水主管部门 | ||
征收对象: | 向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人 | ||
征收标准: | 菏泽城市规划区内污水处理费征收标准:居民用水0.95元∕立方米,非居民用水1.40元∕立方米,特种用水1.40元∕立方米。牡丹区、开发区、高新区所属重点建制镇污水处理费征收标:居民用水0.85元∕立方米,非居民用水1.20元∕立方米,特种用水1.20元∕立方米。 | ||
备注: | 菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页