索 引 号: | 11371700004478677F/2023-07360 | 分 类: | 菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单 |
发布机构: | 菏泽市财政局 | 成文日期: | 2024 年 05 月 22 日 |
标 题: | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 发布日期: | 2024 年 05 月 22 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 非免疫规划疫苗储存运输费 |
- 索 引 号:11371700004478677F/2023-07360
- 分 类:菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单
- 发布机构:菏泽市财政局
- 标 题:非免疫规划疫苗储存运输费
- 成文日期:2024 年 05 月 22 日
- 发布日期:2024 年 05 月 22 日
- 内容概述:非免疫规划疫苗储存运输费
非免疫规划疫苗储存运输费
部门: | 卫生健康部门 | ||
项目名称: | 非免疫规划疫苗储存运输费 | ||
资金管理方式: | 缴入地方国库 | ||
执收部门(单位): | 县级以上疾病预防控制机构 | ||
征收对象: | 不直接配送至接种单位的非免规疫苗生产企业 | ||
征收标准: | 10元/剂次。 | ||
备注: | 菏泽市执行的全国性行政事业性收费目录清单 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页