索 引 号: | 11371700004478677F/2024-08286 | 分 类: | 政府性基金 |
发布机构: | 菏泽市财政局 | 成文日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
标 题: | 城市基础设施配套费 | 发布日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 城市基础设施配套费 |
- 索 引 号:11371700004478677F/2024-08286
- 分 类:政府性基金
- 发布机构:菏泽市财政局
- 标 题:城市基础设施配套费
- 成文日期:2024 年 12 月 06 日
- 发布日期:2024 年 12 月 06 日
- 内容概述:城市基础设施配套费
城市基础设施配套费
部门: | 地方城乡建设部门 | ||
项目名称: | 城市基础设施配套费 | ||
资金管理方式: | 缴入地方国库 | ||
执收部门(单位): | 地方城乡建设部门 | ||
征收对象: | 在菏泽市城市规划区范围内新建、扩建和改建工程项目的单位和个人 | ||
征收标准: | 征收标准为191元/平方米。 工业项目(生产厂房、仓房及其他生产性附属设施,不含配建的办公、宿舍等非生产性建设项目)征收标准为45元/平方米 | ||
征收方式: | 按照建设工程规划许可证许可的建筑面积征收 | ||
备注: | 菏泽市执行的全国政府性基金目录清单 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页