索 引 号: | 11371700004478677F/2024-08292 | 分 类: | 政府性基金 |
发布机构: | 菏泽市财政局 | 成文日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
标 题: | 可再生能源发展基金 | 发布日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 可再生能源发展基金 |
- 索 引 号:11371700004478677F/2024-08292
- 分 类:政府性基金
- 发布机构:菏泽市财政局
- 标 题:可再生能源发展基金
- 成文日期:2024 年 12 月 06 日
- 发布日期:2024 年 12 月 06 日
- 内容概述:可再生能源发展基金
可再生能源发展基金
部门: | 税务机关 | ||
项目名称: | 可再生能源发展基金 | ||
资金管理方式: | 缴入中央国库 | ||
执收部门(单位): | 税务机关 | ||
征收对象: | 除西藏自治区以外的全国范围内,各省、自治区、直辖市除农业生产用电(含农业排灌用电)外的电力用户 | ||
征收标准: | 1.可再生能源电价附加征收标准为8厘/千瓦时。 2.自2016年1月1日起,将各省(自治区、直辖市、不含新疆维吾尔自治区、西藏自治区)居民生活和农业生产以外全部销售电量的基金征收标准,由每千瓦时1.5分提高到每千瓦时1.9分。 | ||
征收方式: | 按省、自治区、直辖市销售电量(扣除农业生产用电)征收 | ||
备注: | 菏泽市执行的全国政府性基金目录清单 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页