索 引 号: | 11371700004478108Y/2022-00532 | 分 类: | 任务分工与监督 |
发布机构: | 菏泽市水务局 | 成文日期: | 2022 年 01 月 28 日 |
标 题: | 推进鄄郓河河道治理工程 | 发布日期: | 2022 年 01 月 28 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 推进鄄郓河河道治理工程 |
- 索 引 号:11371700004478108Y/2022-00532
- 分 类:任务分工与监督
- 发布机构:菏泽市水务局
- 标 题:推进鄄郓河河道治理工程
- 成文日期:2022 年 01 月 28 日
- 发布日期:2022 年 01 月 28 日
- 内容概述:推进鄄郓河河道治理工程
推进鄄郓河河道治理工程
工作任务: | 推进鄄郓河河道治理工程 | ||
措施步骤: | 1.郓城段完成清障占迁工作,工程全面开工建设;鄄城段开展清障(第一季度) 2.郓城段河道清淤35.5km全部完成、河道两侧加固筑堤43.1km全部完工,桥梁、涵闸、水闸、泵站等建筑物水下部分工程全部完工,做到不影响汛期正常防汛。清淤、筑堤全部完工;鄄城段完成财局评审及施工招标,开工建设(第二季度) 3.郓城段:桥梁、涵闸、水闸、泵站等建筑物全部完工,鄄郓河郓城段左侧堤顶防汛道路开工建设,完成35.5km路基施工任务。鄄城段完成河道治理长度 11.569km,河道清淤全部完成。 (第三季度) 4.鄄郓河郓城段治理工程内容全部按设计完成,工程达到5年一遇除涝,20年一遇防洪的设计标准,显著提升鄄郓河的防洪除涝能力和灌溉效益。鄄城段完成堤防加固 23.138km,筑堤全部完成。(第四季度) | ||
责任单位: | 市水务局牵头,鄄城县人民政府、郓城县人民政府配合 | ||
监督方式: | 市政府办公室督查一科按季度督导完成情况 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页